
23 января 2023 года максимальный уровень загрузки на дорогах был зафиксирован в 08:46 и составил 77%. Пробки начались в 07:16 и продились в общей сложности 12 часов 45 минут. Полностью пробки законичлись в 20:01.
Уровень загрузки
77%
Количество пробок
98
Протяженность пробок
68.6 км.
Пробки в Самаре 23 января 2023 года - причины основных пробок в городе и их количество:
В таблице ниже вы можете найти список основных пробок в Самаре 23 января 2023 года. Информация в столбцах о начале пробки и приблизительном времени окончания пробки на участке дороги.
Начало пробки | Конец пробки | От | В сторону | Причина |
---|---|---|---|---|
23 января в 22:00 | 23 января в 22:49 | Галактионовская улица | Молодогвардейская улица | Дорожный затор |
23 января в 20:58 | 23 января в 21:19 | Владимирская улица | Авиационная улица | Дорожный затор |
23 января в 20:56 | 23 января в 21:19 | Ново-Урицкая улица | Клиническая улица | Движение в очереди |
23 января в 20:26 | 23 января в 20:49 | Хасановская улица | Пугачевский тракт улица / Новокуйбышевское шоссе | Дорожный затор |
23 января в 19:52 | 23 января в 20:19 | Московское шоссе | Гаражная улица | Движение в очереди |
23 января в 18:57 | 23 января в 19:18 | Московское шоссе / Больничная улица | Чкалова улица | Замедленное движение |
23 января в 18:57 | 23 января в 19:18 | Мичурина улица | Ново-Садовая улица | Дорожный затор |
23 января в 18:56 | 23 января в 19:18 | Народная улица | Раздольная улица | Дорожный затор |
23 января в 18:56 | 23 января в 19:18 | 5-я просека | 22 Партсъезда улица | Дорожный затор |
23 января в 18:54 | 23 января в 19:18 | Врубеля улица | Академика Платонова улица | Дорожный затор |
23 января в 18:54 | 23 января в 19:18 | Чкалова улица | Садово-Дачная улица | Дорожный затор |
23 января в 18:54 | 23 января в 19:18 | Потапова улица / Санфировой улица | Авроры улица | Движение в очереди |
23 января в 18:52 | 23 января в 19:18 | Куйбышева улица / Горького улица | Полевая улица | Дорожный затор |
23 января в 18:52 | 23 января в 19:18 | Масленникова проспект | Автобусный проезд | Дорожный затор |
23 января в 18:48 | 23 января в 19:18 | Осипенко улица | Северо-Восточная магистраль | Движение в очереди |
23 января в 18:44 | 23 января в 19:18 | Революционная улица | Мяги улица | Дорожный затор |
23 января в 18:33 | 23 января в 19:19 | Северо-Восточная магистраль | Осипенко улица | Дорожный затор |
23 января в 18:33 | 23 января в 19:18 | Ново-Садовая улица | Масленникова проспект / Скляренко улица | Дорожный затор |
23 января в 18:32 | 23 января в 19:26 | Георгия Митерева проезд | Карбышева улица | Движение в очереди |
23 января в 18:30 | 23 января в 19:19 | Арцыбушевская улица | Самарская улица | Замедленное движение |
23 января в 18:29 | 23 января в 19:18 | Первомайская улица | Садово-Дачная улица | Дорожный затор |
23 января в 18:27 | 23 января в 18:49 | Кирова проспект | Краснодонская улица | Дорожный затор |
23 января в 18:27 | 23 января в 18:49 | Ташкентская улица | Московское шоссе (M5) / Ташкентская улица | Дорожный затор |
23 января в 18:27 | 23 января в 18:49 | Северо-Восточная магистраль | Осипенко улица | Дорожный затор |
23 января в 18:26 | 23 января в 19:49 | Аэродромная улица | Аэродромная улица | Дорожный затор |
23 января в 18:26 | 23 января в 18:49 | Физкультурная улица | Теннисная улица | Дорожный затор |
23 января в 18:26 | 23 января в 18:49 | Чкалова улица | Садово-Дачная улица | Дорожный затор |
23 января в 18:26 | 23 января в 18:49 | Антонова-Овсеенко улица / Вольская улица | Свободы улица | Дорожный затор |
23 января в 18:26 | 23 января в 18:49 | Кирова проспект | Юрия Павлова переулок | Движение в очереди |
23 января в 18:25 | 23 января в 18:49 | Лейтенанта Шмидта улица | Новомайская улица | Дорожный затор |
23 января в 18:24 | 23 января в 18:49 | Ставропольская улица | Зарайская улица | Дорожный затор |
23 января в 18:24 | 23 января в 18:49 | 22 Партсъезда улица | Мальцева проезд | Дорожный затор |
23 января в 18:24 | 23 января в 18:50 | Фрунзе улица | Молодогвардейская улица | Дорожный затор |
23 января в 18:23 | 23 января в 18:49 | Революционная улица | Авроры улица (M5) | Замедленное движение |
23 января в 18:23 | 23 января в 18:49 | Ново-Вокзальная улица | Московское шоссе (M5) | Дорожный затор |
23 января в 18:22 | 23 января в 18:49 | Коммунистическая улица / Агибалова улица | Арцыбушевская улица | Дорожный затор |
23 января в 18:20 | 23 января в 18:50 | Нагорная улица | Юных Пионеров проспект | Движение в очереди |
23 января в 18:20 | 23 января в 18:49 | Полевая улица | Маяковского улица | Дорожный затор |
23 января в 18:20 | 23 января в 18:49 | Московское шоссе / Больничная улица | Московское шоссе | Движение в очереди |
23 января в 18:20 | 23 января в 18:55 | Авроры улица (M5) | Дзержинского улица | Дорожный затор |
23 января в 18:20 | 23 января в 18:55 | Авроры улица (M5) | Иртышская улица | Движение в очереди |
23 января в 18:20 | 23 января в 18:49 | Арцыбушевская улица | Ленинская улица | Дорожный затор |
23 января в 18:18 | 23 января в 19:19 | Масленникова проспект | Луначарского улица | Дорожный затор |
23 января в 18:18 | 23 января в 19:49 | Масленникова проспект | Челюскинцев улица | Движение в очереди |
23 января в 18:18 | 23 января в 18:58 | Масленникова проспект | Осипенко улица | Дорожный затор |
23 января в 18:17 | 23 января в 18:49 | Московское шоссе | Тувинская улица | Дорожный затор |
23 января в 18:16 | 23 января в 19:20 | Дубки ДНТ поселок | Народная улица / Казачья улица | Замедленное движение |
23 января в 18:16 | 23 января в 19:25 | M5 | Гагарина улица | Дорожный затор |
23 января в 18:16 | 23 января в 19:49 | M5 | Революционная улица | Движение в очереди |
23 января в 18:16 | 23 января в 19:32 | M5 | Киевская улица | Дорожный затор |
23 января в 18:14 | 23 января в 18:49 | Мечникова улица | Спортивная улица / Вилоновская улица | Движение в очереди |
23 января в 18:14 | 23 января в 18:57 | Мичурина улица / Больничная улица | Масленникова проспект | Движение в очереди |
23 января в 18:14 | 23 января в 19:18 | Мичурина улица / Больничная улица | Киевская улица | Замедленное движение |
23 января в 18:14 | 23 января в 18:51 | Стара Загора улица | Стара Загора улица | Дорожный затор |
23 января в 18:13 | 23 января в 18:49 | Революционная улица | Третий проезд | Дорожный затор |
23 января в 18:12 | 23 января в 18:49 | Ново-Вокзальная улица | Стара-Загора улица | Дорожный затор |
23 января в 18:11 | 23 января в 18:49 | Самара | Агибалова улица | Замедленное движение |
23 января в 18:11 | 23 января в 18:53 | Братьев Коростелевых улица | Агибалова улица / Комсомольская площадь | Дорожный затор |
23 января в 18:08 | 23 января в 19:04 | Мичурина улица | Чернореченская улица | Дорожный затор |
23 января в 18:05 | 23 января в 18:50 | Пионерская улица | Некрасовская улица | Движение в очереди |
23 января в 18:00 | 23 января в 18:52 | Советской Армии улица | Боевой переулок / Партизанская улица | Дорожный затор |
23 января в 17:59 | 23 января в 19:18 | Ново-Садовая улица | Челюскинцев улица | Дорожный затор |
23 января в 17:59 | 23 января в 18:49 | Московское шоссе | Авроры улица (M5) / Гаражная улица | Движение в очереди |
23 января в 17:58 | 23 января в 18:19 | Московское шоссе (M5) | Карла Маркса проспект | Замедленное движение |
23 января в 17:57 | 23 января в 18:19 | Ново-Вокзальная улица | Калинина улица | Замедленное движение |
23 января в 17:57 | 23 января в 18:19 | Максима Горького улица | Куйбышева улица | Дорожный затор |
23 января в 17:57 | 23 января в 18:19 | Галактионовская улица | Садовая улица | Дорожный затор |
23 января в 17:56 | 23 января в 18:19 | Тухачевского улица | Московское шоссе | Замедленное движение |
23 января в 17:56 | 23 января в 18:19 | Ерошевского улица | Масленникова проспект | Дорожный затор |
23 января в 17:55 | 23 января в 18:19 | Галактионовская улица | Арцыбушевская улица | Замедленное движение |
23 января в 17:54 | 23 января в 18:51 | Агибалова улица / Комсомольская площадь | Ленинская улица | Движение в очереди |
23 января в 17:54 | 23 января в 18:49 | Дыбенко улица | Гагарина улица | Дорожный затор |
23 января в 17:52 | 23 января в 18:19 | Ново-Вокзальная улица | Воронежская улица | Движение в очереди |
23 января в 17:50 | 23 января в 18:19 | Металлургов проспект | Республиканская улица | Дорожный затор |
23 января в 17:50 | 23 января в 18:23 | Солнечная улица / Губанова улица | Просека 7-я 9-й проезд | Дорожный затор |
23 января в 17:49 | 23 января в 18:58 | Московское шоссе / Больничная улица | Чкалова улица | Движение в очереди |
23 января в 17:49 | 23 января в 18:19 | Заводское шоссе | Заводское шоссе | Дорожный затор |
23 января в 17:48 | 23 января в 18:19 | Венцека улица | Комсомольская улица | Движение в очереди |
23 января в 17:48 | 23 января в 18:19 | Революции площадь | Молодогвардейская улица | Движение в очереди |
23 января в 17:47 | 23 января в 18:23 | Льва Толстого улица / Комсомольская площадь | Коммунистическая улица / Буянова улица | Дорожный затор |
23 января в 17:47 | 23 января в 18:19 | Антонова-Овсеенко улица | Загорская улица | Движение в очереди |
23 января в 17:46 | 23 января в 18:19 | Юных Пионеров проспект | Свободы улица | Движение в очереди |
23 января в 17:45 | 23 января в 19:18 | Партизанская улица | Дачная улица / Клиническая улица | Движение в очереди |
23 января в 17:45 | 23 января в 18:24 | Красноармейская улица | Некрасовская улица | Дорожный затор |
23 января в 17:44 | 23 января в 19:18 | Урицкого улица | Братьев Коростелевых улица | Движение в очереди |
23 января в 17:44 | 23 января в 18:19 | Алма-Атинская улица | Елизарова улица | Дорожный затор |
23 января в 17:43 | 23 января в 18:19 | Льва Толстого улица | Красноармейская улица | Дорожный затор |
23 января в 17:43 | 23 января в 19:49 | Лейтенанта Шмидта улица | Осипенко улица | Движение в очереди |
23 января в 17:43 | 23 января в 18:19 | Победы улица | Свободы улица | Дорожный затор |
23 января в 17:41 | 23 января в 19:07 | Московское шоссе | Мориса Тореза улица | Дорожный затор |
23 января в 17:40 | 23 января в 18:19 | Революционная улица | Гагарина улица / Георгия Митерева проезд | Движение в очереди |
23 января в 17:40 | 23 января в 18:21 | Лейтенанта Шмидта улица | Академика Платонова улица | Дорожный затор |
23 января в 17:39 | 23 января в 18:30 | Московское шоссе (M5) | Стара Загора улица | Замедленное движение |
23 января в 17:37 | 23 января в 18:49 | Советской Армии улица | Промышленности улица | Замедленное движение |
23 января в 17:37 | 23 января в 18:29 | Мирная улица | Московское шоссе (M5) | Дорожный затор |
23 января в 17:32 | 23 января в 18:19 | Ленина проспект | Мичурина улица | Движение в очереди |
23 января в 17:31 | 23 января в 18:58 | Ракитовское шоссе | Дальневосточная улица | Дорожный затор |
23 января в 17:31 | 23 января в 18:31 | 6-я просека улица | 22 Партсъезда улица | Дорожный затор |
23 января в 17:28 | 23 января в 17:49 | Потапова улица / Санфировой улица | Авроры улица | Движение в очереди |
23 января в 17:28 | 23 января в 17:49 | Самара | Ученическая улица | Дорожный затор |
23 января в 17:27 | 23 января в 18:21 | Ленина проспект / Ленинская улица | Галактионовская улица | Замедленное движение |
23 января в 17:27 | 23 января в 17:49 | Спортивная улица / Вилоновская улица | Мечникова улица | Движение в очереди |
23 января в 17:27 | 23 января в 17:49 | Одиннадцатая линия | Шоссейная улица / Новокуйбышевское шоссе | Движение в очереди |
23 января в 17:27 | 23 января в 18:20 | Авроры улица (M5) | Калмыцкий тупик | Движение в очереди |
23 января в 17:27 | 23 января в 17:49 | Черемшанская улица | Мирная улица | Дорожный затор |
23 января в 17:27 | 23 января в 17:49 | Корсунский переулок | Самара | Дорожный затор |
23 января в 17:26 | 23 января в 18:55 | Солнечная улица | Ново-Садовая улица | Дорожный затор |
23 января в 17:26 | 23 января в 17:49 | Победы улица | Корсунский переулок | Движение в очереди |
23 января в 17:26 | 23 января в 18:26 | Физкультурная улица | Корсунский переулок | Движение в очереди |
23 января в 17:25 | 23 января в 17:49 | Пензенская улица | Карла Маркса проспект | Дорожный затор |
23 января в 17:25 | 23 января в 17:49 | Мичурина улица / Больничная улица | Киевская улица | Движение в очереди |
23 января в 17:25 | 23 января в 18:20 | Транзитная улица | Школьная улица | Дорожный затор |
23 января в 17:25 | 23 января в 18:19 | Пензенская улица | Карла Маркса проспект | Дорожный затор |
23 января в 17:25 | 23 января в 17:49 | Тухачевского улица | Черновская улица | Движение в очереди |
23 января в 17:25 | 23 января в 19:20 | 10-й квартал улица | Северный переулок | Дорожный затор |
23 января в 17:24 | 23 января в 19:53 | Ново-Садовая улица | Лесная улица | Дорожный затор |
23 января в 17:24 | 23 января в 18:19 | Советской Армии улица | Днепровская улица | Дорожный затор |
23 января в 17:24 | 23 января в 18:49 | Мирная улица | Стара Загора улица | Дорожный затор |
23 января в 17:23 | 23 января в 17:49 | Братьев Коростелевых улица | Агибалова улица / Комсомольская площадь | Движение в очереди |
23 января в 17:23 | 23 января в 18:19 | Дачная улица | Урицкого улица | Замедленное движение |
23 января в 17:23 | 23 января в 18:49 | Советской Армии улица | Самара | Движение в очереди |
23 января в 17:22 | 23 января в 17:49 | Коммунистическая улица / Агибалова улица | Пушкина улица | Движение в очереди |
23 января в 17:22 | 23 января в 17:49 | Советской Армии улица | Боевой переулок / Партизанская улица | Дорожный затор |
23 января в 17:22 | 23 января в 17:49 | Самара | Архитектурная улица | Дорожный затор |
23 января в 17:21 | 23 января в 17:50 | Транзитная улица | Самара | Движение в очереди |
23 января в 17:21 | 23 января в 17:49 | Масленникова проспект | Осипенко улица | Дорожный затор |
23 января в 17:21 | 23 января в 17:51 | Ново-Садовая улица | 3-я просека | Дорожный затор |
23 января в 17:21 | 23 января в 17:49 | Ново-Вокзальная улица | Советской Армии улица | Замедленное движение |
23 января в 17:21 | 23 января в 18:19 | Ново-Вокзальная улица | Советской Армии улица | Замедленное движение |
23 января в 17:20 | 23 января в 17:49 | Московское шоссе (M5) | Карла Маркса проспект | Движение в очереди |
23 января в 17:20 | 23 января в 17:49 | Литвинова улица | Октябрьская улица | Движение в очереди |
23 января в 17:19 | 23 января в 17:49 | Мориса Тореза улица | Гагарина улица | Дорожный затор |
23 января в 17:19 | 23 января в 18:19 | Полевая улица | Чкалова улица | Дорожный затор |
23 января в 17:18 | 23 января в 17:53 | Чкалова улица | Полевая улица / Ленина проспект | Дорожный затор |
23 января в 17:17 | 23 января в 17:50 | Мичурина улица | Подшипниковая улица | Дорожный затор |
23 января в 17:17 | 23 января в 17:49 | Самара | 16-й Километр Московское шоссе | Дорожный затор |
23 января в 17:16 | 23 января в 17:55 | Красноармейская улица / Спортивная улица | Агибалова улица | Движение в очереди |
23 января в 17:14 | 23 января в 17:50 | Московское шоссе | Тувинская улица | Дорожный затор |
23 января в 17:14 | 23 января в 17:52 | Авроры улица (M5) | Авроры улица (M5) | Дорожный затор |
23 января в 17:11 | 23 января в 17:49 | Ново-Вокзальная улица | Александра Матросова улица | Дорожный затор |
23 января в 17:11 | 23 января в 17:49 | Полевой проезд | Заводское шоссе | Движение в очереди |
23 января в 17:10 | 23 января в 17:49 | Мичурина улица | Мира улица | Дорожный затор |
23 января в 17:10 | 23 января в 19:04 | Партизанская улица | Малоярославская улица | Дорожный затор |
23 января в 17:08 | 23 января в 17:49 | Полевая улица | Маяковского улица | Движение в очереди |
23 января в 17:07 | 23 января в 17:49 | Московское шоссе / Больничная улица | Полевая улица | Движение в очереди |
23 января в 17:07 | 23 января в 17:49 | Ракитовское шоссе | Щорса улица | Дорожный затор |
23 января в 17:06 | 23 января в 17:49 | Кирова проспект | Заводское шоссе | Дорожный затор |
23 января в 17:03 | 23 января в 17:49 | Московское шоссе | 2-я улица | Дорожный затор |
23 января в 17:02 | 23 января в 17:49 | Авроры улица (M5) | Волгина улица | Движение в очереди |
23 января в 17:00 | 23 января в 19:04 | Московское шоссе | Гагарина улица | Движение в очереди |
23 января в 17:00 | 23 января в 18:13 | Ветлужский переулок | Аэродромная улица | Дорожный затор |
23 января в 17:00 | 23 января в 18:22 | Дыбенко улица | Аэродромная улица | Замедленное движение |
23 января в 16:59 | 23 января в 18:29 | Московское шоссе | Печерская улица | Дорожный затор |
23 января в 16:59 | 23 января в 19:18 | Лопатино | Садовая улица | Движение в очереди |
23 января в 16:57 | 23 января в 19:21 | Осипенко улица | Полевая улица | Дорожный затор |
23 января в 16:56 | 23 января в 17:19 | Московское шоссе (M5) | Стара Загора улица | Движение в очереди |
23 января в 16:52 | 23 января в 17:50 | Гагарина улица | Мориса Тореза улица | Дорожный затор |
23 января в 16:52 | 23 января в 17:57 | Карла Маркса проспект | Енисейская улица | Дорожный затор |
23 января в 16:52 | 23 января в 18:52 | Карла Маркса проспект | Ставропольская улица | Дорожный затор |
23 января в 16:51 | 23 января в 19:49 | Революционная улица | Мяги улица | Движение в очереди |
23 января в 16:49 | 23 января в 18:39 | Промышленности улица | 1-я линия | Движение в очереди |
23 января в 16:47 | 23 января в 18:22 | Алма-Атинская улица | Самара | Дорожный затор |
23 января в 16:46 | 23 января в 18:54 | Молодежная улица | Самара | Дорожный затор |
23 января в 16:46 | 23 января в 18:30 | Молодежная улица | Самара | Дорожный затор |
23 января в 16:39 | 23 января в 19:28 | Советской Армии улица | Вольская улица / 22 Партсъезда улица | Дорожный затор |
23 января в 16:28 | 23 января в 16:49 | Арцыбушевская улица | Самарская улица | Замедленное движение |
23 января в 16:28 | 23 января в 18:54 | Карла Маркса проспект | Юных Пионеров проспект | Дорожный затор |
23 января в 16:25 | 23 января в 19:18 | Ново-Вокзальная улица | Губанова улица | Движение в очереди |
23 января в 16:24 | - | Ново-Садовая улица | Молодогвардейская улица | Закрыто |
23 января в 16:24 | 23 января в 17:19 | Самара | Заводское шоссе | Движение в очереди |
23 января в 16:18 | 23 января в 16:49 | Гагарина улица | Перекопская улица | Движение в очереди |
23 января в 16:18 | 23 января в 16:49 | Самара | Стационарный переулок | Дорожный затор |
23 января в 16:15 | 23 января в 16:49 | Кирова проспект | Заводское шоссе | Дорожный затор |
23 января в 16:14 | 23 января в 16:49 | Ново-Садовая улица | Лесная улица | Движение в очереди |
23 января в 16:12 | 23 января в 16:49 | Корсунский переулок | Самара | Дорожный затор |
23 января в 16:06 | 23 января в 17:49 | Заводское шоссе | Кирова проспект | Дорожный затор |
23 января в 16:02 | 23 января в 19:18 | Московское шоссе (M5) | Ново-Садовая улица | Дорожный затор |
23 января в 16:01 | 23 января в 17:58 | Самара | Береговая улица | Дорожный затор |
23 января в 16:01 | 23 января в 18:29 | Заводское шоссе | Львовский переулок | Дорожный затор |
23 января в 15:57 | 23 января в 16:19 | Кирова проспект | Заводское шоссе | Дорожный затор |
23 января в 15:53 | 23 января в 16:19 | Кирова проспект | Самара | Дорожный затор |
23 января в 15:51 | 23 января в 16:49 | Тихвинская улица | Стара Загора улица | Движение в очереди |
23 января в 15:51 | 23 января в 16:19 | Московское шоссе (M5) | Стара Загора улица | Движение в очереди |
23 января в 15:50 | 23 января в 16:24 | Земеца улица | Костромской переулок | Дорожный затор |
23 января в 15:50 | 23 января в 18:49 | Земеца улица | Костромской переулок | Дорожный затор |
23 января в 15:43 | 23 января в 17:25 | Самара | Заводское шоссе | Дорожный затор |
23 января в 15:43 | 23 января в 18:49 | Самара | Заводское шоссе | Дорожный затор |
23 января в 15:38 | 23 января в 16:19 | Московское шоссе | Гаражная улица | Движение в очереди |
23 января в 15:38 | 23 января в 16:49 | Московское шоссе | Гаражная улица | Движение в очереди |
23 января в 15:33 | 23 января в 16:20 | Кабельная улица | Кирова проспект | Дорожный затор |
23 января в 15:33 | 23 января в 17:56 | 22 Партсъезда улица | Кабельная улица | Дорожный затор |
23 января в 15:29 | 23 января в 15:49 | Партизанская улица | Луганская улица | Дорожный затор |
23 января в 15:29 | 23 января в 15:49 | Осипенко улица | Полевая улица | Замедленное движение |
23 января в 15:27 | 23 января в 18:02 | Ракитовское шоссе | Дальневосточная улица | Дорожный затор |
23 января в 15:26 | 23 января в 15:50 | Советской Армии улица | Московское шоссе (M5) / Потапова улица | Движение в очереди |
23 января в 15:24 | 23 января в 15:50 | Московское шоссе | Гаражная улица | Движение в очереди |
23 января в 15:23 | 23 января в 15:50 | Георгия Димитрова улица | Ново-Вокзальная улица | Дорожный затор |
23 января в 15:21 | 23 января в 16:49 | Заводское шоссе | Кабельная улица | Дорожный затор |
23 января в 15:21 | 23 января в 15:50 | Самара | Заводское шоссе | Движение в очереди |
23 января в 15:17 | 23 января в 15:50 | Самара | Самара | Дорожный затор |
23 января в 15:16 | 23 января в 15:57 | Московское шоссе (M5) | Днепростроевская улица | Дорожный затор |
23 января в 15:14 | 24 января в 01:14 | Советской Армии улица | Советской Армии улица | Ремонт дороги |
23 января в 15:14 | 24 января в 01:14 | Советской Армии улица | Советской Армии улица | Ремонт дороги |
23 января в 15:14 | 24 января в 01:14 | Губанова улица | Георгия Димитрова улица | Ремонт дороги |
23 января в 15:12 | 23 января в 16:19 | Гагарина улица | Мичурина улица | Дорожный затор |
23 января в 14:56 | 23 января в 15:19 | Мичурина улица | Гая улица | Движение в очереди |
23 января в 14:50 | 23 января в 15:50 | Ленина проспект | Лесная улица | Замедленное движение |
23 января в 14:46 | 23 января в 15:51 | Авроры улица | Потапова улица | Движение в очереди |
23 января в 14:46 | 23 января в 15:23 | Московское шоссе (M5) | Ново-Садовая улица | Дорожный затор |
23 января в 14:42 | 23 января в 15:56 | Стара Загора улица | Ново-Садовая улица | Дорожный затор |
23 января в 14:39 | 23 января в 15:19 | Московское шоссе (M5) | Стара Загора улица | Движение в очереди |
23 января в 14:32 | 23 января в 15:19 | Ново-Садовая улица | Лесная улица | Движение в очереди |
23 января в 14:29 | 23 января в 14:49 | Московское шоссе (M5) | Карла Маркса проспект | Движение в очереди |
23 января в 14:24 | 23 января в 15:19 | Московское шоссе | Подшипниковая улица | Дорожный затор |
23 января в 14:23 | 23 января в 14:49 | Тухачевского улица | Карла Маркса проспект | Движение в очереди |
23 января в 14:20 | 23 января в 14:52 | Транзитная улица | Кустанайская улица | Дорожный затор |
23 января в 14:14 | 23 января в 14:49 | Свободы улица | Победы улица | Дорожный затор |
23 января в 14:12 | 23 января в 14:49 | Авроры улица (M5) | Энтузиастов улица | Дорожный затор |
23 января в 14:06 | 23 января в 15:19 | Ново-Садовая улица | Московское шоссе (M5) | Замедленное движение |
23 января в 13:59 | 23 января в 14:20 | Мичурина улица | Самарская улица | Замедленное движение |
23 января в 13:58 | 23 января в 16:19 | Кабельная улица / Совхозный проезд | 22 Партсъезда улица | Дорожный затор |
23 января в 13:58 | 23 января в 14:20 | Полевая улица / Самарская улица | Осипенко улица | Движение в очереди |
23 января в 13:55 | 23 января в 14:20 | Чкалова улица | Полевая улица / Ленина проспект | Дорожный затор |
23 января в 13:52 | 23 января в 14:20 | Московское шоссе (M5) | Ново-Садовая улица | Движение в очереди |
23 января в 13:46 | 23 января в 15:19 | Северо-Восточная магистраль | Лейтенанта Шмидта улица | Движение в очереди |
23 января в 13:44 | 23 января в 14:20 | Ленина проспект | Циолковского улица | Замедленное движение |
23 января в 13:43 | 23 января в 14:20 | Зубчаниновское шоссе | Металлургическая улица | Дорожный затор |
23 января в 13:41 | 23 января в 14:20 | Революционная улица | Тухачевского улица | Движение в очереди |
23 января в 13:39 | 23 января в 14:21 | Мичурина улица | Гая улица | Дорожный затор |
23 января в 13:26 | 23 января в 13:49 | Мориса Тореза улица | Печерская улица | Замедленное движение |
23 января в 13:26 | 23 января в 13:49 | Печерская улица | Самара | Замедленное движение |
23 января в 13:22 | 23 января в 14:20 | Самара | Московское шоссе (M5) / Потапова улица | Замедленное движение |
23 января в 13:21 | 23 января в 13:49 | 22 Партсъезда улица | Мальцева проезд | Дорожный затор |
23 января в 13:09 | 23 января в 14:21 | Московское шоссе | Гаражная улица | Движение в очереди |
23 января в 12:58 | 23 января в 13:19 | Гагарина улица | Мориса Тореза улица | Движение в очереди |
23 января в 12:58 | 23 января в 13:19 | Мориса Тореза улица | Печерская улица | Замедленное движение |
23 января в 12:55 | 23 января в 13:49 | Воронежская улица | Ново-Садовая улица | Замедленное движение |
23 января в 12:52 | 23 января в 13:26 | Георгия Ратнера улица | Карбышева улица | Дорожный затор |
23 января в 12:51 | 23 января в 13:19 | Самара | Антонова-Овсеенко улица | Дорожный затор |
23 января в 12:50 | 23 января в 13:19 | Советской Армии улица | Ново-Вокзальная улица | Дорожный затор |
23 января в 12:36 | 23 января в 13:20 | Заводское шоссе | Ближняя улица | Дорожный затор |
23 января в 12:26 | 23 января в 13:50 | 22 Партсъезда улица | Управленческий тупик | Дорожный затор |
23 января в 12:26 | 23 января в 12:49 | Мичурина улица | Гая улица | Дорожный затор |
23 января в 12:25 | 23 января в 12:49 | Вильнюсская улица | Шоссейная улица / Утевская улица | Дорожный затор |
23 января в 12:24 | 23 января в 12:49 | Ленинградская улица | Некрасовская улица | Движение в очереди |
23 января в 12:19 | 23 января в 12:49 | Ленина проспект | Ново-Садовая улица | Дорожный затор |
23 января в 12:16 | 23 января в 13:20 | 22 Партсъезда улица | Профильная улица | Дорожный затор |
23 января в 12:16 | 23 января в 13:20 | Кабельная улица / Совхозный проезд | 22 Партсъезда улица | Движение в очереди |
23 января в 12:02 | 23 января в 12:52 | Ново-Садовая улица | Московское шоссе (M5) | Дорожный затор |
23 января в 11:58 | 23 января в 12:19 | Самара | Грибоедова улица | Дорожный затор |
23 января в 11:57 | 23 января в 12:50 | Московское шоссе | Дыбенко улица | Движение в очереди |
23 января в 11:47 | 23 января в 12:19 | Революционная улица | Тухачевского улица | Движение в очереди |
23 января в 11:41 | 23 января в 12:19 | Московское шоссе / Революционная улица | Московское шоссе | Движение в очереди |
23 января в 11:29 | 23 января в 12:19 | Ленина проспект | Циолковского улица | Замедленное движение |
23 января в 11:27 | 23 января в 11:49 | Заводское шоссе | Ближняя улица | Дорожный затор |
23 января в 11:25 | 23 января в 11:49 | Верхне-Карьерная улица | Партизанская улица | Движение в очереди |
23 января в 11:22 | 23 января в 11:49 | Луцкая улица | 3-й Год Пятилетки улица | Дорожный затор |
23 января в 11:21 | 23 января в 11:49 | Аэродромная улица | Печерская улица | Замедленное движение |
23 января в 11:21 | 23 января в 11:49 | Красноармейская улица | Вилоновская улица | Дорожный затор |
23 января в 11:17 | 23 января в 11:49 | 22 Партсъезда улица | Мальцева проезд | Дорожный затор |
23 января в 10:54 | 23 января в 11:49 | 22 Партсъезда улица | Управленческий тупик | Движение в очереди |
23 января в 10:54 | 23 января в 11:19 | Заводское шоссе | Ближняя улица | Дорожный затор |
23 января в 10:52 | 23 января в 11:19 | Молодогвардейская улица | Самара | Дорожный затор |
23 января в 10:47 | 23 января в 11:19 | Вилоновская улица | Ульяновская улица | Дорожный затор |
23 января в 10:39 | 23 января в 11:19 | 22 Партсъезда улица | Мальцева проезд | Дорожный затор |
23 января в 10:35 | 23 января в 11:19 | Московское шоссе (M5) | Ново-Садовая улица | Движение в очереди |
23 января в 10:29 | 23 января в 10:49 | Лейтенанта Шмидта улица | Масленникова проспект | Дорожный затор |
23 января в 10:24 | 23 января в 10:51 | Московское шоссе | Лучистый переулок | Замедленное движение |
23 января в 10:19 | 23 января в 10:49 | Ленина проспект | Циолковского улица | Замедленное движение |
23 января в 10:19 | 23 января в 10:49 | Олимпийская улица | Ракитовское шоссе | Дорожный затор |
23 января в 09:58 | 23 января в 10:18 | Масленникова проспект | Николая Панова улица | Замедленное движение |
23 января в 09:57 | 23 января в 11:19 | Московское шоссе (M5) | Ново-Садовая улица | Дорожный затор |
23 января в 09:55 | 23 января в 13:51 | Луначарского улица | Мичурина улица | Дорожный затор |
23 января в 09:55 | 23 января в 14:22 | Луначарского улица | Мичурина улица | Дорожный затор |
23 января в 09:54 | 23 января в 10:18 | Нагорная улица | Брестская улица | Дорожный затор |
23 января в 09:54 | 23 января в 10:18 | Московское шоссе / Революционная улица | Московское шоссе | Движение в очереди |
23 января в 09:52 | 23 января в 10:18 | Георгия Димитрова улица | Советской Армии улица | Движение в очереди |
23 января в 09:47 | 23 января в 10:18 | Полевая улица / Самарская улица | Осипенко улица | Движение в очереди |
23 января в 09:40 | 23 января в 10:18 | Московское шоссе (M5) | Днепростроевская улица | Дорожный затор |
