
06 декабря 2022 года максимальный уровень загрузки на дорогах был зафиксирован в 17:46 и составил 78%. Пробки начались в 07:16 и продились в общей сложности 12 часов 44 минуты. Полностью пробки законичлись в 20:01.
Уровень загрузки
78%
Количество пробок
122
Протяженность пробок
72.8 км.
Пробки в Самаре 06 декабря 2022 года - причины основных пробок в городе и их количество:
В таблице ниже вы можете найти список основных пробок в Самаре 06 декабря 2022 года. Информация в столбцах о начале пробки и приблизительном времени окончания пробки на участке дороги.
Начало пробки | Конец пробки | От | В сторону | Причина |
---|---|---|---|---|
07 декабря в 00:00 | 31 декабря в 23:59 | Свободы улица | Победы улица | Ремонт дороги |
07 декабря в 00:00 | 31 декабря в 23:59 | Свободы улица | Победы улица | Ремонт дороги |
06 декабря в 22:28 | 06 декабря в 22:49 | Металлургическая улица | Самара | Дорожный затор |
06 декабря в 21:07 | 06 декабря в 21:48 | Ленинградская улица | Льва Толстого улица | Дорожный затор |
06 декабря в 20:17 | 06 декабря в 21:34 | Кабельная улица / Совхозный проезд | 22 Партсъезда улица | Дорожный затор |
06 декабря в 19:13 | 06 декабря в 20:02 | Массив 19 СНТ поселок | Финютина бульвар | Дорожный затор |
06 декабря в 18:58 | 06 декабря в 19:18 | Масленникова проспект | Мичурина улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:56 | 06 декабря в 19:18 | Потапова улица / Санфировой улица | Авроры улица | Замедленное движение |
06 декабря в 18:56 | 06 декабря в 19:21 | Крутые Ключи улица | Московское шоссе (M5) | Дорожный затор |
06 декабря в 18:55 | 06 декабря в 19:18 | Московское шоссе (M5) | Стара Загора улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:54 | 06 декабря в 19:18 | Маршала Устинова улица | Самара | Дорожный затор |
06 декабря в 18:53 | 06 декабря в 19:49 | Мичурина улица | Ленина проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 18:50 | 06 декабря в 19:21 | Московское шоссе / Больничная улица | Московское шоссе | Движение в очереди |
06 декабря в 18:50 | 06 декабря в 19:18 | Георгия Димитрова улица | Кирова проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 18:48 | 06 декабря в 19:53 | Советской Армии улица | Московское шоссе (M5) / 6-я Радиальная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:47 | 06 декабря в 19:53 | Луначарского улица | Мичурина улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:47 | 06 декабря в 19:18 | Калинина улица | Александра Матросова улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:45 | 06 декабря в 19:18 | Земеца улица | Костромской переулок | Дорожный затор |
06 декабря в 18:40 | 06 декабря в 19:18 | Северо-Восточная магистраль | Осипенко улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:40 | 06 декабря в 19:21 | Революционная улица | Авроры улица (M5) | Дорожный затор |
06 декабря в 18:40 | 06 декабря в 19:21 | Авроры улица (M5) | Энтузиастов улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:39 | 06 декабря в 19:43 | Северо-Восточная магистраль | Осипенко улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:38 | 06 декабря в 19:18 | Физкультурная улица | Теннисная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:37 | 06 декабря в 19:51 | Самара | Клиническая улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:36 | 06 декабря в 19:18 | Мичурина улица | Подшипниковая улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:33 | 06 декабря в 19:18 | Антонова-Овсеенко улица | Загорская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:33 | 06 декабря в 19:19 | Николаевский проспект | Хасановская улица | Замедленное движение |
06 декабря в 18:30 | 06 декабря в 19:26 | Авроры улица | 6-я Радиальная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:30 | 06 декабря в 19:26 | Потапова улица | Силовая улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:30 | 06 декабря в 19:55 | Авроры улица | Советской Армии улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:29 | 06 декабря в 18:49 | Ивана Финютина бульвар | Самара | Дорожный затор |
06 декабря в 18:27 | 06 декабря в 18:49 | Советской Армии улица | 1-й Порт-Артурский переулок | Движение в очереди |
06 декабря в 18:27 | 06 декабря в 18:49 | Авроры улица (M5) | 4-й проезд | Дорожный затор |
06 декабря в 18:26 | 06 декабря в 18:51 | Новокуйбышевское шоссе / Уральская улица | 9-я линия | Движение в очереди |
06 декабря в 18:26 | 06 декабря в 19:18 | Советской Армии улица | Московское шоссе (M5) / Потапова улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:26 | 06 декабря в 18:49 | Самара | Молодежная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:25 | 06 декабря в 19:20 | M5 | Революционная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:25 | 06 декабря в 18:49 | Самара | Клиническая улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:25 | 06 декабря в 19:35 | Авроры улица | Губанова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:24 | 06 декабря в 18:49 | Краснодонская улица | Кромская улица | Замедленное движение |
06 декабря в 18:24 | 06 декабря в 19:18 | Финютина бульвар | Крутые Ключи улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:24 | 06 декабря в 18:50 | Чкалова улица / Мичурина улица | Маяковского улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:23 | 06 декабря в 19:18 | Московское шоссе (M5) / Потапова улица | Центральная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:23 | 06 декабря в 18:50 | Финютина бульвар | Крутые Ключи улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:23 | 06 декабря в 18:51 | Мичурина улица | Ленина проспект / Ленинская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:22 | 06 декабря в 18:49 | Мичурина улица | Коммунистическая улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:21 | 06 декабря в 18:49 | Революционная улица | Карла Маркса проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 18:20 | 06 декабря в 19:20 | Маршала Устинова улица | Мира улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:19 | 06 декабря в 18:49 | Ново-Садовая улица | Челюскинцев улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:19 | 06 декабря в 18:49 | Тухачевского улица | Черновская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:18 | 06 декабря в 18:57 | Коммунистическая улица / Агибалова улица | Садовая улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:18 | 06 декабря в 19:25 | Коммунистическая улица / Агибалова улица | Арцыбушевская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:16 | 06 декабря в 18:51 | Московское шоссе | Самара | Дорожный затор |
06 декабря в 18:16 | 06 декабря в 18:49 | Гаражная улица | Самара | Дорожный затор |
06 декабря в 18:16 | 06 декабря в 18:56 | Мира улица | Крутые Ключи улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:14 | 06 декабря в 19:18 | Лейтенанта Шмидта улица | Академика Платонова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:14 | 06 декабря в 18:49 | Заводское шоссе | Львовский переулок | Дорожный затор |
06 декабря в 18:13 | 06 декабря в 19:18 | Осипенко улица | Невская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:13 | 06 декабря в 18:50 | Осипенко улица | Невская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:12 | 06 декабря в 18:51 | Ново-Садовая улица | Московское шоссе (M5) | Дорожный затор |
06 декабря в 18:09 | 06 декабря в 18:49 | Авроры улица (M5) | Калмыцкий тупик | Дорожный затор |
06 декабря в 18:09 | 06 декабря в 19:49 | 9 Мая проезд | Малый тупик | Дорожный затор |
06 декабря в 18:08 | 06 декабря в 18:51 | Карла Маркса проспект | Ставропольская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:08 | 06 декабря в 18:50 | Корабельная улица | Мориса Тореза улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:07 | 06 декабря в 18:50 | Краснодонская улица | Кирова проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 18:06 | 06 декабря в 18:58 | Хасановская улица | Шоссейная улица / Новокуйбышевское шоссе | Дорожный затор |
06 декабря в 17:59 | 06 декабря в 18:19 | Коммунистическая улица | Арцыбушевская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:58 | 06 декабря в 18:19 | Северо-Восточная магистраль | Осипенко улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:58 | 06 декабря в 18:19 | Калинина улица | Александра Матросова улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:58 | 06 декабря в 18:19 | Советской Армии улица | Боевой переулок / Партизанская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:57 | - | Советской Армии улица | Ново-Вокзальная улица | Закрыто |
06 декабря в 17:55 | 06 декабря в 18:19 | Крутые Ключи улица | Московское шоссе (M5) | Дорожный затор |
06 декабря в 17:55 | 06 декабря в 18:49 | Осипенко улица | Северо-Восточная магистраль | Дорожный затор |
06 декабря в 17:52 | 06 декабря в 18:19 | Северо-Восточная магистраль | Осипенко улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:51 | 06 декабря в 18:19 | Кирова улица | Гагарина улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:50 | 06 декабря в 18:21 | Зубчаниновское шоссе | Смышляевское шоссе | Движение в очереди |
06 декабря в 17:50 | 06 декабря в 18:19 | 22 Партсъезда улица | Мальцева проезд | Дорожный затор |
06 декабря в 17:50 | 06 декабря в 18:19 | Ставропольская улица | Енисейская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:48 | 06 декабря в 18:19 | Самара | Шверника улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:46 | 06 декабря в 18:19 | Кирова проспект / Ново-Садовая улица | Ташкентская улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:45 | 06 декабря в 18:19 | Советской Армии улица | Футболистов переулок | Дорожный затор |
06 декабря в 17:44 | 06 декабря в 18:20 | Кирова проспект | Моршанская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:43 | 06 декабря в 20:02 | Киевская улица | Масленникова проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 17:43 | 06 декабря в 18:19 | Георгия Димитрова улица | Кирова проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 17:43 | 06 декабря в 18:49 | Советской Армии улица | 9 Мая проезд | Дорожный затор |
06 декабря в 17:42 | 06 декабря в 18:19 | Авроры улица (M5) | Волгина улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:42 | 06 декабря в 18:19 | Дыбенко улица | Гагарина улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:42 | 06 декабря в 18:49 | Демократическая улица | Георгия Димитрова улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:42 | 06 декабря в 18:19 | Георгия Димитрова улица | Ново-Вокзальная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:42 | 06 декабря в 19:18 | Полевая улица | Ульяновская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:39 | 06 декабря в 18:19 | Дыбенко улица | Гагарина улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:39 | 06 декабря в 18:55 | Заводское шоссе | Кабельная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:38 | 06 декабря в 18:19 | Красноармейская улица | Льва Толстого улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:38 | 06 декабря в 18:19 | Кирова проспект | Заводское шоссе | Дорожный затор |
06 декабря в 17:36 | 06 декабря в 18:49 | Московское шоссе | 2-я улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:35 | 06 декабря в 18:20 | Советской Армии улица | Московское шоссе (M5) / 6-я Радиальная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:33 | 07 декабря в 03:33 | Авроры улица (M5) | Ближняя улица | Ремонт дороги |
06 декабря в 17:29 | 06 декабря в 17:49 | Первомайская улица | Садово-Дачная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:29 | 06 декабря в 17:49 | Колодезный переулок | Дыбенко улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:28 | 06 декабря в 19:19 | Советской Армии улица | Вольская улица / 22 Партсъезда улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:28 | 06 декабря в 17:49 | Аэропортовское шоссе | Грибоедова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:28 | 06 декабря в 17:49 | Кирова проспект | Заводское шоссе | Дорожный затор |
06 декабря в 17:27 | 06 декабря в 17:49 | Мичурина улица | Ленина проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 17:27 | 06 декабря в 17:49 | Лейтенанта Шмидта улица | Новомайская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:26 | 06 декабря в 17:49 | Заводское шоссе | Ближняя улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:24 | 06 декабря в 17:49 | Транзитная улица | Орловская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:24 | 06 декабря в 18:49 | Дзержинского улица | Островского улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:24 | 06 декабря в 17:49 | Ново-Садовая улица | Московское шоссе (M5) | Дорожный затор |
06 декабря в 17:24 | 06 декабря в 17:49 | Антонова-Овсеенко улица | Антонова-Овсеенко улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:23 | 06 декабря в 17:58 | Ново-Садовая улица | Московское шоссе (M5) | Дорожный затор |
06 декабря в 17:23 | 06 декабря в 17:49 | M5 | Революционная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:22 | 06 декабря в 17:51 | 5-я просека | 22 Партсъезда улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:22 | 06 декабря в 19:18 | Советской Армии улица | Днепровская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:22 | 06 декабря в 18:26 | Комсомольская площадь / Спортивная улица | Самарская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:22 | 06 декабря в 18:19 | Ново-Вокзальная улица | Воронежская улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:21 | 06 декабря в 17:49 | Партизанская улица / Аэродромная улица | Мориса Тореза улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:21 | 06 декабря в 17:49 | Солнечная улица / 6-я просека улица | 5-я просека | Замедленное движение |
06 декабря в 17:21 | 06 декабря в 17:49 | Фрунзе улица | Молодогвардейская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:21 | 06 декабря в 18:49 | Коммунистическая улица | Чернореченская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:20 | 06 декабря в 18:58 | Кирова проспект | Воронежская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:20 | 06 декабря в 17:49 | Мичурина улица | Ново-Садовая улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:20 | 06 декабря в 17:49 | Ново-Садовая улица | Академика Павлова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:20 | 06 декабря в 17:49 | Коммунистическая улица / Агибалова улица | Арцыбушевская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:19 | 06 декабря в 17:49 | Московское шоссе (M5) | Силина улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:19 | 06 декабря в 18:19 | Самара | Юридическая улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:19 | 06 декабря в 18:19 | Красноармейская улица / Спортивная улица | Агибалова улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:19 | 06 декабря в 19:18 | Красноармейская улица / Спортивная улица | Агибалова улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:18 | 06 декабря в 17:49 | Вилоновская улица | Красноармейская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:18 | 06 декабря в 19:18 | Осипенко улица | Полевая улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:18 | 06 декабря в 17:49 | Масленникова проспект | Челюскинцев улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:18 | 06 декабря в 17:49 | Советской Армии улица | Солнечная улица / 5-я просека | Дорожный затор |
06 декабря в 17:18 | 06 декабря в 18:20 | Масленникова проспект | Челюскинцев улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:18 | 06 декабря в 19:24 | Масленникова проспект | Челюскинцев улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:18 | 06 декабря в 18:50 | Масленникова проспект | Луначарского улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:18 | 06 декабря в 17:49 | Владимирская улица | Желябова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:18 | 06 декабря в 17:49 | Самара | Самара | Дорожный затор |
06 декабря в 17:17 | 06 декабря в 17:58 | Заводское Снп поселок / Кирова улица | Производственная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:16 | 06 декабря в 17:49 | Кирова проспект | Самара | Дорожный затор |
06 декабря в 17:16 | 06 декабря в 17:57 | Луначарского улица | Киевская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:16 | 06 декабря в 17:49 | Самарская улица | Чапаевская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:16 | 06 декабря в 18:21 | Партизанская улица | Дачная улица / Клиническая улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:16 | 06 декабря в 17:57 | Революционная улица | Гагарина улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:16 | 06 декабря в 19:18 | Гагарина улица | Дачная улица / Клиническая улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:16 | 06 декабря в 18:52 | M5 | Гагарина улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:16 | 06 декабря в 18:19 | Самара | Демократическая улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:15 | 06 декабря в 17:49 | Антонова-Овсеенко улица | Загорская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:15 | 06 декабря в 18:19 | Антонова-Овсеенко улица | Загорская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:15 | 06 декабря в 17:53 | Советской Армии улица | Боевой переулок / Партизанская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:14 | 06 декабря в 18:49 | Московское шоссе | Дыбенко улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:14 | 06 декабря в 17:49 | Ново-Садовая улица | 3-я просека | Движение в очереди |
06 декабря в 17:13 | 06 декабря в 17:49 | Революционная улица | Гагарина улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:12 | 06 декабря в 17:49 | Куйбышева улица / Горького улица | Маяковского улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:12 | 06 декабря в 17:55 | Днепровский проезд | Магистральная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:12 | 06 декабря в 18:20 | Лопатино | Садовая улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:12 | 06 декабря в 19:02 | Революционная улица | Тухачевского улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:12 | 06 декабря в 18:19 | Гагарина улица | Промышленности улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:12 | 06 декабря в 18:19 | Авроры улица (M5) | Революционная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:12 | 06 декабря в 18:50 | Гагарина улица | Перекопская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:11 | 06 декабря в 19:18 | Авроры улица (M5) | Спасская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:09 | 06 декабря в 18:19 | Авроры улица (M5) | Ближняя улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:09 | 06 декабря в 19:18 | Московское шоссе / Больничная улица | Чкалова улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:08 | 06 декабря в 18:19 | Гагарина улица | Мориса Тореза улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:07 | 06 декабря в 18:52 | Чкалова улица | Полевая улица / Ленина проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 17:04 | 06 декабря в 18:26 | Ученическая улица | Металлургическая улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:01 | 06 декабря в 19:38 | Новомайская улица | Осипенко улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:01 | 06 декабря в 18:03 | Ново-Вокзальная улица | Советской Армии улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:01 | 06 декабря в 18:49 | Врубеля улица | Масленникова проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 17:01 | 06 декабря в 18:19 | Ново-Вокзальная улица | Советской Армии улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:00 | 06 декабря в 18:35 | Мира улица | Маршала Устинова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:00 | 06 декабря в 19:55 | Мира улица | Массив 26 СНТ поселок | Дорожный затор |
06 декабря в 16:59 | 06 декабря в 18:11 | Самара | Изыскательская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 16:58 | 06 декабря в 17:19 | Московское шоссе (M5) | Самара | Движение в очереди |
06 декабря в 16:58 | 06 декабря в 19:18 | Московское шоссе (M5) | Самара | Дорожный затор |
06 декабря в 16:57 | 06 декабря в 17:19 | Ленина проспект | Ново-Садовая улица | Движение в очереди |
06 декабря в 16:57 | 06 декабря в 17:19 | Гагарина улица | Печерская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 16:56 | 06 декабря в 18:24 | 22 Партсъезда улица | Кабельная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 16:54 | 06 декабря в 17:49 | Ракитовское шоссе | Чекистов улица | Дорожный затор |
06 декабря в 16:53 | 06 декабря в 17:19 | Ново-Вокзальная улица | Губанова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 16:52 | 06 декабря в 17:19 | Московское шоссе (M5) | Карла Маркса проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 16:52 | 06 декабря в 17:49 | Авроры улица (M5) | Революционная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 16:51 | 06 декабря в 17:49 | Гагарина улица | Аэродромная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 16:50 | 06 декабря в 18:49 | Самара | Заводское шоссе | Дорожный затор |
06 декабря в 16:50 | 06 декабря в 17:19 | Алма-Атинская улица | Карла Маркса проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 16:49 | 06 декабря в 18:19 | Воронежская улица | Ново-Вокзальная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 16:45 | 06 декабря в 19:05 | Ракитовское шоссе | Октябрьская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 16:35 | 06 декабря в 18:19 | M5 / Илецкая улица | M5 / Заводское шоссе | Дорожный затор |
06 декабря в 16:31 | 06 декабря в 18:50 | Алма-Атинская улица | Самара | Дорожный затор |
06 декабря в 16:28 | 06 декабря в 16:49 | Стара Загора улица / 3-я линия | Карла Маркса проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 16:27 | 06 декабря в 16:49 | Карла Маркса проспект | Ставропольская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 16:25 | 06 декабря в 16:49 | Стара Загора улица | Силина улица | Движение в очереди |
06 декабря в 16:25 | 06 декабря в 19:18 | Промышленности улица | Южное шоссе | Замедленное движение |
06 декабря в 16:17 | 06 декабря в 16:49 | Ново-Вокзальная улица | Советской Армии улица | Дорожный затор |
06 декабря в 16:14 | 06 декабря в 17:19 | 22 Партсъезда улица | Мальцева проезд | Дорожный затор |
06 декабря в 16:12 | 06 декабря в 16:51 | Победы улица | Корсунский переулок | Дорожный затор |
06 декабря в 16:12 | 06 декабря в 17:49 | Авроры улица (M5) | Энтузиастов улица | Дорожный затор |
06 декабря в 16:08 | 06 декабря в 17:56 | Карла Маркса проспект | Юных Пионеров проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 16:08 | 06 декабря в 18:49 | Заводское шоссе | Кирова проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 16:08 | 06 декабря в 18:20 | Самара | Мирная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 16:05 | 06 декабря в 16:49 | Управленческий тупик | Кирова проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 16:05 | 06 декабря в 19:18 | Победы улица | Самара | Дорожный затор |
06 декабря в 16:05 | 06 декабря в 19:18 | Физкультурная улица | Корсунский переулок | Дорожный затор |
06 декабря в 16:03 | 06 декабря в 16:49 | Ново-Садовая улица | Лесная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 15:57 | 06 декабря в 17:20 | Самара | Щигровский проезд | Дорожный затор |
06 декабря в 15:57 | 06 декабря в 18:43 | Самара | Береговая улица | Дорожный затор |
06 декабря в 15:54 | 06 декабря в 16:19 | Гаражная улица | Самара | Движение в очереди |
06 декабря в 15:52 | 06 декабря в 16:19 | Победы улица | Корсунский переулок | Движение в очереди |
06 декабря в 15:38 | 06 декабря в 16:19 | Авроры улица | 6-я Радиальная улица | Замедленное движение |
06 декабря в 15:33 | 06 декабря в 19:18 | Карла Маркса проспект | Ташкентский переулок / Черемшанская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 15:28 | 06 декабря в 15:49 | Революционная улица | Авроры улица (M5) | Движение в очереди |
06 декабря в 15:24 | 06 декабря в 15:49 | Антонова-Овсеенко улица | Загорская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 15:24 | 06 декабря в 15:49 | Партизанская улица | Дачная улица / Клиническая улица | Движение в очереди |
06 декабря в 15:17 | 06 декабря в 15:49 | Московское шоссе (M5) | Стара Загора улица | Движение в очереди |
06 декабря в 15:16 | 06 декабря в 15:50 | Московское шоссе | Дыбенко улица | Движение в очереди |
06 декабря в 15:15 | 06 декабря в 15:50 | Физкультурная улица | Корсунский переулок | Дорожный затор |
06 декабря в 14:59 | 06 декабря в 15:19 | 10-й квартал улица | Курильская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 14:56 | 06 декабря в 15:19 | Гаражная улица | Самара | Движение в очереди |
06 декабря в 14:39 | 06 декабря в 15:22 | Некрасовская улица | Льва Толстого улица | Дорожный затор |
06 декабря в 14:32 | 06 декабря в 15:55 | Ново-Садовая улица | Лесная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 14:27 | 06 декабря в 14:48 | Советской Армии улица | Отважная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 14:27 | 06 декабря в 14:48 | Мориса Тореза улица | Гагарина улица | Дорожный затор |
06 декабря в 14:26 | 06 декабря в 14:48 | Авроры улица (M5) | Революционная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 14:26 | 06 декабря в 14:48 | Льва Толстого улица | Красноармейская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 14:24 | 06 декабря в 14:48 | Московское шоссе (M5) | Стара Загора улица | Замедленное движение |
06 декабря в 14:18 | 06 декабря в 14:48 | Полевая улица / Ленина проспект | Маяковского улица | Движение в очереди |
06 декабря в 13:52 | 06 декабря в 14:18 | Революционная улица | Мяги улица | Движение в очереди |
06 декабря в 13:51 | 06 декабря в 14:18 | Революционная улица | Гагарина улица | Дорожный затор |
06 декабря в 13:49 | 06 декабря в 14:18 | Авроры улица (M5) | Спасская улица | Замедленное движение |
06 декабря в 13:49 | 06 декабря в 14:18 | Масленникова проспект | Николая Панова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 13:49 | 06 декабря в 14:18 | Московское шоссе (M5) | Стара Загора улица | Замедленное движение |
06 декабря в 13:36 | 06 декабря в 14:50 | 22 Партсъезда улица | Управленческий тупик | Дорожный затор |
06 декабря в 13:35 | 06 декабря в 14:18 | Гагарина улица | Аэродромная улица | Замедленное движение |
06 декабря в 13:27 | 06 декабря в 13:48 | Финская улица | Ново-Садовая улица | Дорожный затор |
06 декабря в 13:27 | 06 декабря в 13:48 | Мичурина улица | Гая улица | Движение в очереди |
06 декабря в 13:25 | 06 декабря в 14:24 | Ленина проспект | Лесная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 13:25 | 06 декабря в 15:26 | Ленина проспект | Лесная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 13:22 | 06 декабря в 14:19 | Московское шоссе | Гаражная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 13:22 | 06 декабря в 13:48 | Льва Толстого улица | Куйбышева площадь | Движение в очереди |
06 декабря в 13:22 | 06 декабря в 13:48 | Ново-Садовая улица | Ново-Садовая улица | Движение в очереди |
06 декабря в 13:21 | 06 декабря в 15:50 | Авроры улица | Потапова улица | Замедленное движение |
06 декабря в 13:20 | 06 декабря в 14:18 | Московское шоссе (M5) | Ново-Садовая улица | Движение в очереди |
06 декабря в 13:20 | 06 декабря в 13:48 | Партизанская улица | Дачная улица / Клиническая улица | Движение в очереди |
06 декабря в 13:19 | 06 декабря в 14:48 | Луначарского улица | Мичурина улица | Дорожный затор |
06 декабря в 13:16 | 06 декабря в 13:48 | Тухачевского улица | Черновская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 13:09 | 06 декабря в 13:48 | Авроры улица (M5) | Байкальский переулок | Дорожный затор |
06 декабря в 13:07 | 06 декабря в 13:48 | Вилоновская улица | Льва Толстого улица | Дорожный затор |
06 декабря в 13:07 | 06 декабря в 13:49 | Луначарского улица | Мичурина улица | Движение в очереди |
06 декабря в 13:03 | 06 декабря в 13:48 | Гагарина улица | Печерская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 13:00 | 06 декабря в 13:49 | Московское шоссе | Гаражная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 12:58 | 06 декабря в 13:19 | Свободы улица | Физкультурная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 12:52 | 06 декабря в 13:19 | Ново-Вокзальная улица | Кирова проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 12:49 | 06 декабря в 13:20 | Мориса Тореза улица | Печерская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 12:48 | 06 декабря в 13:19 | Мичурина улица | Гая улица | Движение в очереди |
06 декабря в 12:46 | 06 декабря в 13:22 | Московское шоссе / Больничная улица | Полевая улица | Дорожный затор |
06 декабря в 12:33 | 06 декабря в 13:19 | Гагарина улица | Печерская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 12:32 | 06 декабря в 13:49 | Московское шоссе (M5) | Стара Загора улица | Замедленное движение |
06 декабря в 12:31 | 06 декабря в 13:48 | Ново-Садовая улица | Московское шоссе (M5) | Движение в очереди |
06 декабря в 12:26 | 06 декабря в 12:49 | Авроры улица (M5) | Компрессорная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 12:26 | 06 декабря в 12:49 | Московское шоссе / Революционная улица | Московское шоссе | Замедленное движение |
06 декабря в 12:23 | 06 декабря в 12:49 | Клиническая улица | Московское шоссе | Движение в очереди |
